<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Всесвіт як голограма</title>
	<atom:link href="http://kilesa.org.ua/2005/08/26/vsesvit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kilesa.org.ua/2005/08/26/vsesvit/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:48:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: minus-one &#187; Бугіпоп-відлуння</title>
		<link>http://kilesa.org.ua/2005/08/26/vsesvit/comment-page-1/#comment-311</link>
		<dc:creator>minus-one &#187; Бугіпоп-відлуння</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2006 09:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kilesa.org.ua/2005/08/26/%d0%92%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82-%d1%8f%d0%ba-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0/#comment-311</guid>
		<description>[...] На багато що з цього можна дати досить конкретну відповідь (та загадки все-рівно залишаться, не хвилюйтесь). Почнемо здалеку. Головне, що вирізняє Бугіпоп-Фантом з-поміж іншої наукової фантастики — це абсолютно глобальне застосування до свого світу голографічного світосприйняття. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] На багато що з цього можна дати досить конкретну відповідь (та загадки все-рівно залишаться, не хвилюйтесь). Почнемо здалеку. Головне, що вирізняє Бугіпоп-Фантом з-поміж іншої наукової фантастики — це абсолютно глобальне застосування до свого світу голографічного світосприйняття. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: minus-one &#187; Проект Бугіпоп</title>
		<link>http://kilesa.org.ua/2005/08/26/vsesvit/comment-page-1/#comment-305</link>
		<dc:creator>minus-one &#187; Проект Бугіпоп</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2006 14:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kilesa.org.ua/2005/08/26/%d0%92%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82-%d1%8f%d0%ba-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0/#comment-305</guid>
		<description>[...] Всесвіт як голограма Це мій переклад однієї ключової статті  . Приблизне розуміння голографічних концепцій (загальної Боома і голографічної теорії мозку Прібрама) досить бажане для Бугіпопа взагалі (та і просто взагалі&#8230;). Розвиток сюжету: ми впряму бачимо події стовпа світла та їхні наслідки, серед яких, зокрема, наявність двох Бугіпопів: Бугіпопа і Бугіпопа-Фантома; крім того, ми знайомимось з Куродою-Кішідою (не кажучи вже про різні подробиці з життя Кіріми Наґі!). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Всесвіт як голограма Це мій переклад однієї ключової статті  . Приблизне розуміння голографічних концепцій (загальної Боома і голографічної теорії мозку Прібрама) досить бажане для Бугіпопа взагалі (та і просто взагалі&#8230;). Розвиток сюжету: ми впряму бачимо події стовпа світла та їхні наслідки, серед яких, зокрема, наявність двох Бугіпопів: Бугіпопа і Бугіпопа-Фантома; крім того, ми знайомимось з Куродою-Кішідою (не кажучи вже про різні подробиці з життя Кіріми Наґі!). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael Kilesa</title>
		<link>http://kilesa.org.ua/2005/08/26/vsesvit/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Michael Kilesa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2005 15:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kilesa.org.ua/2005/08/26/%d0%92%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82-%d1%8f%d0%ba-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0/#comment-4</guid>
		<description>Я великий прихильник цієї теорії. Трохи більше про час. Я розглядаю світ як 3-вимірний інтерференційний патерн (не 2-вимірний, як у звичайній голограмі). В результаті індивідуального сприйняття цього інтерференційного патерну постає 4-ий вимір — час (процес, аналогічний освітленню звичайної голограми і наступного з’явлення 3-вимірного зображення, але замість світла в цьому випадку виступає індивідуальне сприйняття). Так світ постає як 4-вимірна голограма. Що це за «індивідуальне сприйняття», я не готовий тут пояснювати, та зроблю це пізніше ;-) можливо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я великий прихильник цієї теорії. Трохи більше про час. Я розглядаю світ як 3-вимірний інтерференційний патерн (не 2-вимірний, як у звичайній голограмі). В результаті індивідуального сприйняття цього інтерференційного патерну постає 4-ий вимір — час (процес, аналогічний освітленню звичайної голограми і наступного з’явлення 3-вимірного зображення, але замість світла в цьому випадку виступає індивідуальне сприйняття). Так світ постає як 4-вимірна голограма. Що це за «індивідуальне сприйняття», я не готовий тут пояснювати, та зроблю це пізніше <img src='http://kilesa.org.ua/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> можливо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
